Listino Servizi 2025
Elenco completo dei servizi offerti con i prezzi indicativi. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e possono variare in base alla complessità dell'intervento.
T.E.P. S.R.L. — Listino Prezzi Ufficiale 2025
Nota bene: tutti i prezzi sono indicativi e si intendono IVA esclusa. I prezzi definitivi possono variare in base alla complessità del lavoro, alla distanza e ad eventuali opere accessorie. Richiedere sempre preventivo formale.
| Descrizione | CER / Unità | Prezzo |
|---|---|---|
| Miscugli / scorie di cemento, mattoni ecc. | ~2 mc | € 130 |
| Miscele bituminose+ analisi €350 | € + € 0,75/kg | € 100 / € 0,75/kg |
| Materiali da costruzione a base di gesso / cartongesso | € + € 0,32/kg | € 100 / € 0,32/kg |
| Rifiuti misti costruzione e demolizione | € + € 0,50/kg | € 100 / € 0,50/kg |
| Siporex | € + € 0,16/kg | € 100 / € 0,16/kg |
| Pannelli in fibra minerale | € + € 0,50/kg | € 100 / € 0,50/kg |
| Legno | € + € 0,15/kg | € 100 / € 0,15/kg |
| Imballaggi materiali mistipolistirolo € 2,50/kg | € + € 0,50/kg | € 100 / € 0,50/kg |
| Vetro | € + € 0,25/kg | € 100 / € 0,25/kg |
| Imballaggi in plastica | € + € 0,50/kg | € 100 / € 0,50/kg |
| Rifiuti biodegradabili, piante e fogliame | € + € 0,20/kg | € 100 / € 0,20/kg |
| Materiali isolanti diversi+ analisi €350 | € + € 1,20/kg | € 100 / € 1,20/kg |
| Plastica, moquette, vetroresina (non contaminata) | € + € 0,55/kg | € 100 / € 0,55/kg |
| Linoleum+ analisi €350 | € + € 0,55/kg | € 100 / € 0,55/kg |
| Plastica contenente polistirolo | € + € 2,50/kg | € 100 / € 2,50/kg |
| Materiali ingombrantimaterassi € 0,70/kg | € + € 0,50/kg | € 100 / € 0,50/kg |
| Trasporto materiali interno Roma | da € | da € 60 |
| Trasporto materiali fuori Romaprezzo concordato | da € | da € 100 |
| Descrizione | CER / Unità | Prezzo |
|---|---|---|
| Finestra Battente | cad | € 70 |
| Finestra Vasistas / Bilico | cad | € 80 |
| Finestra Scorrevole | cad | € 100 – € 250 |
| Porta Finestra | cad | € 90 |
| Porta Finestra Scorrevole | cad | € 200 – € 500 |
| Celini | cad | € 30 |
| Soglia | cad | € 30 |
| Imbotti Infissi | cad | € 30 |
| Descrizione | CER / Unità | Prezzo |
|---|---|---|
| Zanzariera Finestra | cad | € 30 |
| Zanzariera Porta Finestra | cad | € 40 |
| Descrizione | CER / Unità | Prezzo |
|---|---|---|
| Persiana | cad | € 70 |
| Descrizione | CER / Unità | Prezzo |
|---|---|---|
| Avvolgibile Solo Telo | cad | € 40 |
| Avvolgibile RC4 | cad | € 50 |
| Avvolgibile Completo / Motore | cad | € 70 |
| Avvolgibile RC4 Completo / Motore | cad | € 90 |
| Molla con Cinghia | cad | € 20 |
| Cassettoni | cad | € 50 |
| Descrizione | CER / Unità | Prezzo |
|---|---|---|
| Porta Battente Standard | cad | € 60 |
| Porta Battente II Ante | cad | € 80 |
| Porta a Libro / Soffietto | cad | € 80 |
| Porta Scorrevole Interno Muro | cad | € 80 |
| Porta Scorrevole Doppia Interno Muro | cad | € 100 |
| Porta Scorrevole Muro Esterno | cad | € 110 |
| Porta Blindata I Antasenza opere murali | cad | € 140 |
| Porta Blindata II Antesenza opere murali | cad | € 170 |
| Sostituzione Pannello Porta Blindata | cad | € 70 |
| Montaggio Accessori Porta Blindata | cad | € 50 |
| Cornice Portone Blindato | cad | € 30 |
| Descrizione | CER / Unità | Prezzo |
|---|---|---|
| Smontaggio Infissi | cad | € 20 |
| Smontaggio Porte | cad | € 20 |
| Smontaggio Blindati | cad | € 40 |
| Smontaggio Monoblocco | cad | € 40 |
| Smontaggio Zanzariere | cad | € 10 |
| Smontaggio in Muratura | cad | € 100 |
| Smontaggio Persiana | cad | € 20 |
| Smontaggio Avvolgibili | cad | € 20 |
| Smontaggio Tende | cad | € 20 |
| Descrizione | CER / Unità | Prezzo |
|---|---|---|
| Collegamento Elettrico Avv. / Tende / Motori | cad | € 30 |
| Rifilatura Telai / Modifiche Infissi | cad | € 30 |
| Sostituzione Maniglie Infissi / Porte | cad | € 5 |
| Manutenzione Infissi e Serramenti | cad | € 60 |
| Facchinaggio | cad | € 20 |
| Materiale di Consumo | cad | € 10 |
| Descrizione | CER / Unità | Prezzo |
|---|---|---|
| Tende da Sole Non Motorizzate | cad | € 60 – € 180 |
* I prezzi indicati sono IVA esclusa e si riferiscono alla sola manodopera, salvo diversa indicazione.
* Per trasporti fuori Roma, il prezzo è da concordare in base alla distanza e al tipo di materiale.
* Per miscele bituminose, materiali isolanti e linoleum possono essere richieste analisi chimiche (€ 350 aggiuntivi) obbligatorie per legge.
* T.E.P. S.R.L. — Via Conca D'oro 327, Roma 00141 — Tel. 342 896 4506 — Listino 2025
Cerchi un partner affidabile per i tuoi cantieri?
Siamo aperti a collaborazioni con aziende nel settore edile e dei servizi. Compila il modulo e ti risponderemo entro 24 ore lavorative.
Invia la Candidatura →